Danh mục lớp học phần đăng ký học phần: 324
STT | Mã HP | Tên LHP | Tên Học Phần | Số TC | Giảng Viên | Thứ | Từ Tiết | Đến Tiết | Phòng | SLDK | Đã ĐK | Cấp | Ngày hiệu lực | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5506011 | 324CHD01 | Cơ học đất CHD | 2.0 | Trần Thị Phương Huyền | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 1 | DH | 30/06/2025 | |
2 | 5506011 | 324CHD01 | Cơ học đất CHD | 2.0 | Trần Thị Phương Huyền | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
3 | 5506011 | 324CHD01 | Cơ học đất CHD | 2.0 | Trần Thị Phương Huyền | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
4 | 5506011 | 324CHD02 | Cơ học đất CHD | 2.0 | Cao Thị Xuân Mỹ | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
5 | 5506011 | 324CHD02 | Cơ học đất CHD | 2.0 | Cao Thị Xuân Mỹ | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
6 | 5506011 | 324CHD02 | Cơ học đất CHD | 2.0 | Cao Thị Xuân Mỹ | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
7 | 5506184 | 324CHKCHST01 | Cơ học kết cấu - Hệ siêu tĩnh CHKCHST | 2.0 | Phan Thanh Ngọc | 2 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
8 | 5506184 | 324CHKCHST01 | Cơ học kết cấu - Hệ siêu tĩnh CHKCHST | 2.0 | Phan Thanh Ngọc | 4 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
9 | 5506184 | 324CHKCHST01 | Cơ học kết cấu - Hệ siêu tĩnh CHKCHST | 2.0 | Phan Thanh Ngọc | 6 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
10 | 5506142 | 324CHKCHTD01 | Cơ học kết cấu - Hệ tĩnh định CHKCHTD | 3.0 | Phan Thanh Ngọc | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 3 | DH | 30/06/2025 | |
11 | 5506142 | 324CHKCHTD01 | Cơ học kết cấu - Hệ tĩnh định CHKCHTD | 3.0 | Phan Thanh Ngọc | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
12 | 5506142 | 324CHKCHTD01 | Cơ học kết cấu - Hệ tĩnh định CHKCHTD | 3.0 | Phan Thanh Ngọc | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
13 | 5504008 | 324CHLT01 | Cơ học lý thuyết CHLT | 3.0 | Nguyễn Lê Văn | 3 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
14 | 5504008 | 324CHLT01 | Cơ học lý thuyết CHLT | 3.0 | Nguyễn Lê Văn | 5 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
15 | 5504008 | 324CHLT01 | Cơ học lý thuyết CHLT | 3.0 | Nguyễn Lê Văn | 7 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
16 | 5504008 | 324CHLT02 | Cơ học lý thuyết CHLT | 3.0 | Nguyễn Thị Hải Vân | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
17 | 5504008 | 324CHLT02 | Cơ học lý thuyết CHLT | 3.0 | Nguyễn Thị Hải Vân | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
18 | 5504008 | 324CHLT02 | Cơ học lý thuyết CHLT | 3.0 | Nguyễn Thị Hải Vân | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
19 | 5504011 | 324CNCTM101 | Công nghệ Chế tạo Máy I CNCTM1 | 2.0 | Nguyễn Xuân Bảo | 2 | 7 | 10 | A | 45 | 6 | DH | 30/06/2025 | |
20 | 5504011 | 324CNCTM101 | Công nghệ Chế tạo Máy I CNCTM1 | 2.0 | Nguyễn Xuân Bảo | 4 | 7 | 10 | A | 45 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
21 | 5504011 | 324CNCTM101 | Công nghệ Chế tạo Máy I CNCTM1 | 2.0 | Nguyễn Xuân Bảo | 6 | 7 | 10 | A | 45 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
22 | 5209007 | 324CNXHKH01 | Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH | 2.0 | Nguyễn Lê Thu Hiền | 2 | 1 | 4 | A | 80 | 43 | DH | 30/06/2025 | |
23 | 5209007 | 324CNXHKH01 | Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH | 2.0 | Nguyễn Lê Thu Hiền | 4 | 1 | 4 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
24 | 5209007 | 324CNXHKH01 | Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH | 2.0 | Nguyễn Lê Thu Hiền | 6 | 1 | 4 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
25 | 5209007 | 324CNXHKH02 | Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH | 2.0 | Nguyễn Lê Thu Hiền | 2 | 7 | 10 | A | 80 | 17 | DH | 30/06/2025 | |
26 | 5209007 | 324CNXHKH02 | Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH | 2.0 | Nguyễn Lê Thu Hiền | 4 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
27 | 5209007 | 324CNXHKH02 | Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH | 2.0 | Nguyễn Lê Thu Hiền | 6 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
28 | 5504088 | 324COLT01 | Cơ lý thuyết COLT | 2.0 | Nguyễn Lê Văn | 3 | 7 | 10 | A | 60 | 3 | DH | 30/06/2025 | |
29 | 5504088 | 324COLT01 | Cơ lý thuyết COLT | 2.0 | Nguyễn Lê Văn | 5 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
30 | 5504088 | 324COLT01 | Cơ lý thuyết COLT | 2.0 | Nguyễn Lê Văn | 7 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
31 | 5504004 | 324CTM01 | Chi tiết máy CTM | 2.0 | Nguyễn Thái Dương | 3 | 1 | 4 | A | 60 | 1 | DH | 30/06/2025 | |
32 | 5504004 | 324CTM01 | Chi tiết máy CTM | 2.0 | Nguyễn Thái Dương | 5 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
33 | 5504004 | 324CTM01 | Chi tiết máy CTM | 2.0 | Nguyễn Thái Dương | 7 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
34 | 5504016 | 324DACTM01 | Đồ án Chi Tiết Máy DACTM | 2.0 | Nguyễn Thái Dương | 6 | 12 | 12 | VPK | 20 | 1 | DH | 30/06/2025 | |
35 | 5504229 | 324DADDTOTO01 | Đồ án điện - điện tử ô tô DADDTOTO | 2.0 | Bùi Văn Hùng | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 17 | DH | 30/06/2025 | |
36 | 5504229 | 324DADDTOTO02 | Đồ án điện - điện tử ô tô DADDTOTO | 2.0 | Hồ Trần Ngọc Anh | 2 | 12 | 12 | X | 20 | 20 | DH | 30/06/2025 | |
37 | 5506021 | 324DANM01 | Đồ án nền móng DANM | 1.0 | Trần Anh Quang | 2 | 6 | 6 | VPK | 20 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
38 | 5506021 | 324DANM02 | Đồ án nền móng DANM | 1.0 | Trần Anh Quang | 3 | 6 | 6 | VPK | 20 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
39 | 5506190 | 324DATCTC2001 | Đồ án Tổ chức thi công DATCTC20 | 1.5 | Phan Viết Nhựt | 4 | 6 | 6 | VPK | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
40 | 5505021 | 324DATKCD01 | Đồ án thiết kế cấp điện DATKCD | 2.0 | Trương Thị Hoa | 2 | 6 | 6 | X | 30 | 1 | DH | 30/06/2025 | |
41 | 5506014 | 324DCCT01 | Địa chất công trình DCCT | 2.0 | Trần Thanh Quang | 2 | 7 | 10 | A | 60 | 2 | DH | 30/06/2025 | |
42 | 5506014 | 324DCCT01 | Địa chất công trình DCCT | 2.0 | Trần Thanh Quang | 4 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
43 | 5506014 | 324DCCT01 | Địa chất công trình DCCT | 2.0 | Trần Thanh Quang | 6 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
44 | 5319001 | 324DSTT01 | Đại số tuyến tính DSTT | 2.0 | Trần Nam Sinh | 2 | 1 | 4 | A | 80 | 7 | DH | 30/06/2025 | |
45 | 5319001 | 324DSTT01 | Đại số tuyến tính DSTT | 2.0 | Trần Nam Sinh | 4 | 1 | 4 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
46 | 5319001 | 324DSTT01 | Đại số tuyến tính DSTT | 2.0 | Trần Nam Sinh | 6 | 1 | 4 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
47 | 5506025 | 324DTXD01 | Dự toán xây dựng DTXD | 3.0 | Ngô Thị Mỵ | 3 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
48 | 5506025 | 324DTXD01 | Dự toán xây dựng DTXD | 3.0 | Ngô Thị Mỵ | 5 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
49 | 5506025 | 324DTXD01 | Dự toán xây dựng DTXD | 3.0 | Ngô Thị Mỵ | 7 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
50 | 5507014 | 324GDMT01 | Giáo dục Môi trường GDMT | 1.0 | Trần Thị Phú | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
51 | 5507014 | 324GDMT01 | Giáo dục Môi trường GDMT | 1.0 | Trần Thị Phú | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
52 | 5507014 | 324GDMT01 | Giáo dục Môi trường GDMT | 1.0 | Trần Thị Phú | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
53 | 5319002 | 324GT101 | Giải tích I GT1 | 3.0 | Trần Văn Sự | 2 | 7 | 10 | A | 80 | 5 | DH | 30/06/2025 | |
54 | 5319002 | 324GT101 | Giải tích I GT1 | 3.0 | Trần Văn Sự | 4 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
55 | 5319002 | 324GT101 | Giải tích I GT1 | 3.0 | Trần Văn Sự | 6 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
56 | 5319003 | 324GT201 | Giải tích II GT2 | 2.0 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 3 | 1 | 4 | A | 80 | 7 | DH | 30/06/2025 | |
57 | 5319003 | 324GT201 | Giải tích II GT2 | 2.0 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 5 | 1 | 4 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
58 | 5319003 | 324GT201 | Giải tích II GT2 | 2.0 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 7 | 1 | 4 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
59 | 5209004 | 324HCM01 | Tư tưởng Hồ Chí Minh HCM | 2.0 | Phạm Đức Thọ | 3 | 7 | 11 | A | 80 | 27 | DH | 30/06/2025 | |
60 | 5209004 | 324HCM01 | Tư tưởng Hồ Chí Minh HCM | 2.0 | Phạm Đức Thọ | 7 | 7 | 11 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
61 | 5209004 | 324HCM02 | Tư tưởng Hồ Chí Minh HCM | 2.0 | Lê Sơn | 2 | 1 | 5 | A | 80 | 30 | DH | 30/06/2025 | |
62 | 5209004 | 324HCM02 | Tư tưởng Hồ Chí Minh HCM | 2.0 | Lê Sơn | 4 | 1 | 5 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
63 | 5504023 | 324HDDTO01 | Hệ thống điện & điện tử trên ô tô HDDTO | 3.0 | Bùi Văn Hùng | 2 | 7 | 10 | A | 45 | 3 | DH | 30/06/2025 | |
64 | 5504023 | 324HDDTO01 | Hệ thống điện & điện tử trên ô tô HDDTO | 3.0 | Bùi Văn Hùng | 4 | 7 | 10 | A | 45 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
65 | 5504023 | 324HDDTO01 | Hệ thống điện & điện tử trên ô tô HDDTO | 3.0 | Bùi Văn Hùng | 6 | 7 | 10 | A | 45 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
66 | 5504024 | 324HDHTNO01 | Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô HDHTNO | 2.0 | Hồ Trần Ngọc Anh | 3 | 1 | 4 | A | 45 | 8 | DH | 30/06/2025 | |
67 | 5504024 | 324HDHTNO01 | Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô HDHTNO | 2.0 | Hồ Trần Ngọc Anh | 5 | 1 | 4 | A | 45 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
68 | 5504024 | 324HDHTNO01 | Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô HDHTNO | 2.0 | Hồ Trần Ngọc Anh | 7 | 1 | 4 | A | 45 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
69 | 5506027 | 324HH01 | Hình họa HH | 2.0 | Lê Thị Thùy Linh | 3 | 1 | 4 | A | 60 | 1 | DH | 30/06/2025 | |
70 | 5506027 | 324HH01 | Hình họa HH | 2.0 | Lê Thị Thùy Linh | 5 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
71 | 5506027 | 324HH01 | Hình họa HH | 2.0 | Lê Thị Thùy Linh | 7 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
72 | 5504026 | 324HH-VKT01 | Hình họa - Vẽ kỹ thuật HH-VKT | 3.0 | Nguyễn Đức Sỹ | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
73 | 5504026 | 324HH-VKT01 | Hình họa - Vẽ kỹ thuật HH-VKT | 3.0 | Nguyễn Đức Sỹ | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
74 | 5504026 | 324HH-VKT01 | Hình họa - Vẽ kỹ thuật HH-VKT | 3.0 | Nguyễn Đức Sỹ | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
75 | 5504280 | 324HKDNCDT01 | Học kỳ doanh nghiệp CDT HKDNCDT | 3.0 | Trần Ngô Quốc Huy | 5 | 6 | 6 | X | 130 | 56 | DH | 30/06/2025 | |
76 | 5504254 | 324HKDNCTM01 | Học kỳ doanh nghiệp Chế tạo máy HKDNCTM | 3.0 | Nguyễn Xuân Bảo | 3 | 6 | 6 | X | 150 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
77 | 5504231 | 324HKDNDL2001 | Học kỳ doanh nghiệp Động lực HKDNDL20 | 3.0 | Bùi Văn Hùng | 4 | 6 | 6 | X | 150 | 18 | DH | 30/06/2025 | |
78 | 5505332 | 324HKDNTDH01 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH HKDNTDH | 3.0 | Phạm Thanh Phong | 4 | 6 | 6 | X | 20 | 2 | DH | 30/06/2025 | |
79 | 5505332 | 324HKDNTDH02 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH HKDNTDH | 3.0 | Nguyễn Tấn Hoà | 4 | 12 | 12 | X | 20 | 3 | DH | 30/06/2025 | |
80 | 5505332 | 324HKDNTDH03 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH HKDNTDH | 3.0 | Phạm Duy Dưởng | 3 | 6 | 6 | X | 52 | 8 | DH | 30/06/2025 | |
81 | 5505332 | 324HKDNTDH04 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH HKDNTDH | 3.0 | Võ Khánh Thoại | 4 | 12 | 12 | X | 20 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
82 | 5505332 | 324HKDNTDH05 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH HKDNTDH | 3.0 | Nguyễn Đức Quận | 4 | 12 | 12 | X | 20 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
83 | 5505332 | 324HKDNTDH06 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH HKDNTDH | 3.0 | Phan Thị Thanh Vân | 4 | 12 | 12 | X | 20 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
84 | 5505332 | 324HKDNTDH07 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH HKDNTDH | 3.0 | Đỗ Hoàng Ngân Mi | 4 | 12 | 12 | X | 20 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
85 | 5505332 | 324HKDNTDH08 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH HKDNTDH | 3.0 | Nguyễn Văn Nam | 4 | 6 | 6 | X | 20 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
86 | 5507246 | 324HKDNVL01 | Học kỳ doanh nghiệp VL HKDNVL | 3.0 | Phan Chi Uyên | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 3 | DH | 30/06/2025 | |
87 | 5506174 | 324HKDNXH01 | Học kỳ doanh nghiệp XH HKDNXH | 3.0 | Trần Thị Phương Huyền | 5 | 6 | 6 | X | 60 | 1 | DH | 30/06/2025 | |
88 | 5505033 | 324KCD01 | Khí cụ điện KCD | 2.0 | Nguyễn Đức Quận | 3 | 1 | 4 | A | 60 | 3 | DH | 30/06/2025 | |
89 | 5505033 | 324KCD01 | Khí cụ điện KCD | 2.0 | Nguyễn Đức Quận | 5 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
90 | 5505033 | 324KCD01 | Khí cụ điện KCD | 2.0 | Nguyễn Đức Quận | 7 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
91 | 5502003 | 324KNGT01 | Kỹ năng giao tiếp KNGT | 1.0 | Trần Thị Lợi | 3 | 1 | 4 | A | 60 | 8 | DH | 30/06/2025 | |
92 | 5502003 | 324KNGT01 | Kỹ năng giao tiếp KNGT | 1.0 | Trần Thị Lợi | 5 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
93 | 5502003 | 324KNGT01 | Kỹ năng giao tiếp KNGT | 1.0 | Trần Thị Lợi | 7 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
94 | 5502003 | 324KNGT02 | Kỹ năng giao tiếp KNGT | 1.0 | Trần Thị Lợi | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 1 | DH | 30/06/2025 | |
95 | 5502003 | 324KNGT02 | Kỹ năng giao tiếp KNGT | 1.0 | Trần Thị Lợi | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
96 | 5502003 | 324KNGT02 | Kỹ năng giao tiếp KNGT | 1.0 | Trần Thị Lợi | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
97 | 5502004 | 324KNLVN01 | Kỹ năng làm việc nhóm KNLVN | 1.0 | Trần Thị Lợi | 3 | 7 | 10 | A | 60 | 7 | DH | 30/06/2025 | |
98 | 5502004 | 324KNLVN01 | Kỹ năng làm việc nhóm KNLVN | 1.0 | Trần Thị Lợi | 5 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
99 | 5502004 | 324KNLVN01 | Kỹ năng làm việc nhóm KNLVN | 1.0 | Trần Thị Lợi | 7 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
100 | 5502004 | 324KNLVN02 | Kỹ năng làm việc nhóm KNLVN | 1.0 | Trần Thị Lợi | 2 | 7 | 10 | A | 60 | 10 | DH | 30/06/2025 | |
101 | 5502004 | 324KNLVN02 | Kỹ năng làm việc nhóm KNLVN | 1.0 | Trần Thị Lợi | 4 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
102 | 5502004 | 324KNLVN02 | Kỹ năng làm việc nhóm KNLVN | 1.0 | Trần Thị Lợi | 6 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
103 | 5209006 | 324KTCT01 | Kinh tế chính trị KTCT | 2.0 | Vương Phương Hoa | 3 | 7 | 10 | A | 80 | 16 | DH | 30/06/2025 | |
104 | 5209006 | 324KTCT01 | Kinh tế chính trị KTCT | 2.0 | Vương Phương Hoa | 5 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
105 | 5209006 | 324KTCT01 | Kinh tế chính trị KTCT | 2.0 | Vương Phương Hoa | 7 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
106 | 5209006 | 324KTCT02 | Kinh tế chính trị KTCT | 2.0 | Trần Thị Thùy Trang | 2 | 7 | 10 | A | 80 | 12 | DH | 30/06/2025 | |
107 | 5209006 | 324KTCT02 | Kinh tế chính trị KTCT | 2.0 | Trần Thị Thùy Trang | 4 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
108 | 5209006 | 324KTCT02 | Kinh tế chính trị KTCT | 2.0 | Trần Thị Thùy Trang | 6 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
109 | 5505037 | 324KTD01 | Kỹ Thuật Điện KTD | 2.0 | Trần Lê Nhật Hoàng | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
110 | 5505037 | 324KTD01 | Kỹ Thuật Điện KTD | 2.0 | Trần Lê Nhật Hoàng | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
111 | 5505037 | 324KTD01 | Kỹ Thuật Điện KTD | 2.0 | Trần Lê Nhật Hoàng | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
112 | 5505335 | 324KTLTC2001 | Kỹ thuật lập trình C KTLTC20 | 2.0 | Hoàng Bá Đại Nghĩa | 2 | 1 | 4 | A | 30 | 3 | DH | 30/06/2025 | |
113 | 5505335 | 324KTLTC2001 | Kỹ thuật lập trình C KTLTC20 | 2.0 | Hoàng Bá Đại Nghĩa | 4 | 1 | 4 | A | 30 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
114 | 5505335 | 324KTLTC2001 | Kỹ thuật lập trình C KTLTC20 | 2.0 | Hoàng Bá Đại Nghĩa | 6 | 1 | 4 | A | 30 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
115 | 5504031 | 324KTN01 | Kỹ Thuật Nhiệt KTN | 2.0 | Nguyễn Thành Sơn | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 5 | DH | 30/06/2025 | |
116 | 5504031 | 324KTN01 | Kỹ Thuật Nhiệt KTN | 2.0 | Nguyễn Thành Sơn | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
117 | 5504031 | 324KTN01 | Kỹ Thuật Nhiệt KTN | 2.0 | Nguyễn Thành Sơn | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
118 | 5504031 | 324KTN02 | Kỹ Thuật Nhiệt KTN | 2.0 | Nguyễn Thành Sơn | 2 | 7 | 10 | A | 60 | 2 | DH | 30/06/2025 | |
119 | 5504031 | 324KTN02 | Kỹ Thuật Nhiệt KTN | 2.0 | Nguyễn Thành Sơn | 4 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
120 | 5504031 | 324KTN02 | Kỹ Thuật Nhiệt KTN | 2.0 | Nguyễn Thành Sơn | 6 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
121 | 5505046 | 324KTVDK01 | Kỹ thuật vi điều khiển KTVDK | 3.0 | Phan Ngọc Kỳ | 2 | 1 | 4 | A | 40 | 4 | DH | 30/06/2025 | |
122 | 5505046 | 324KTVDK01 | Kỹ thuật vi điều khiển KTVDK | 3.0 | Phan Ngọc Kỳ | 3 | 1 | 4 | A | 40 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
123 | 5505046 | 324KTVDK01 | Kỹ thuật vi điều khiển KTVDK | 3.0 | Phan Ngọc Kỳ | 5 | 1 | 4 | A | 40 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
124 | 5209008 | 324LSDCSVN01 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LSDCSVN | 2.0 | Đinh Văn Trọng | 2 | 7 | 10 | A | 80 | 34 | DH | 30/06/2025 | |
125 | 5209008 | 324LSDCSVN01 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LSDCSVN | 2.0 | Đinh Văn Trọng | 4 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
126 | 5209008 | 324LSDCSVN01 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LSDCSVN | 2.0 | Đinh Văn Trọng | 6 | 7 | 10 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
127 | 5209008 | 324LSDCSVN02 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LSDCSVN | 2.0 | Nguyễn Văn Hoàn | 2 | 1 | 4 | A | 80 | 16 | DH | 30/06/2025 | |
128 | 5209008 | 324LSDCSVN02 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LSDCSVN | 2.0 | Nguyễn Văn Hoàn | 4 | 1 | 4 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
129 | 5209008 | 324LSDCSVN02 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LSDCSVN | 2.0 | Nguyễn Văn Hoàn | 6 | 1 | 4 | A | 80 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
130 | 5505179 | 324LTMDT201 | Lý thuyết mạch điện tử 2 LTMDT2 | 2.0 | Nguyễn Văn Thịnh | 2 | 7 | 10 | A | 55 | 11 | DH | 30/06/2025 | |
131 | 5505179 | 324LTMDT201 | Lý thuyết mạch điện tử 2 LTMDT2 | 2.0 | Nguyễn Văn Thịnh | 3 | 7 | 10 | A | 55 | 0 | DH | 02/07/2025 | |
132 | 5505179 | 324LTMDT201 | Lý thuyết mạch điện tử 2 LTMDT2 | 2.0 | Nguyễn Văn Thịnh | 4 | 7 | 10 | A | 55 | 0 | DH | 02/07/2025 | |
133 | 5504033 | 324LTOT02 | Lý thuyết ô tô LTOT | 3.0 | Nguyễn Hoài | 2 | 1 | 4 | A | 45 | 1 | DH | 30/06/2025 | |
134 | 5504033 | 324LTOT02 | Lý thuyết ô tô LTOT | 3.0 | Nguyễn Hoài | 4 | 1 | 4 | A | 45 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
135 | 5504033 | 324LTOT02 | Lý thuyết ô tô LTOT | 3.0 | Nguyễn Hoài | 6 | 1 | 4 | A | 45 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
136 | 5505055 | 324MD101 | Máy điện I MD1 | 2.0 | Ngô Đức Kiên | 2 | 1 | 4 | A | 60 | 3 | DH | 30/06/2025 | |
137 | 5505055 | 324MD101 | Máy điện I MD1 | 2.0 | Ngô Đức Kiên | 4 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
138 | 5505055 | 324MD101 | Máy điện I MD1 | 2.0 | Ngô Đức Kiên | 6 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
139 | 5505056 | 324MD201 | Máy điện II MD2 | 2.0 | Ngô Đức Kiên | 2 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
140 | 5505056 | 324MD201 | Máy điện II MD2 | 2.0 | Ngô Đức Kiên | 4 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
141 | 5505056 | 324MD201 | Máy điện II MD2 | 2.0 | Ngô Đức Kiên | 6 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
142 | 5506040 | 324NMG01 | Nền móng NMG | 2.0 | Trần Anh Quang | 3 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
143 | 5506040 | 324NMG01 | Nền móng NMG | 2.0 | Trần Anh Quang | 5 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
144 | 5506040 | 324NMG01 | Nền móng NMG | 2.0 | Trần Anh Quang | 7 | 7 | 10 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
145 | 5506040 | 324NMG02 | Nền móng NMG | 2.0 | Trần Anh Quang | 3 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
146 | 5506040 | 324NMG02 | Nền móng NMG | 2.0 | Trần Anh Quang | 5 | 1 | 4 | A | 60 | 0 | DH | 30/06/2025 | |
